期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224843 | 17 | 大 单 | |||
3224842 | 06:17 | 7+9+5=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3224841 | 06:14 | 7+6+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3224840 | 06:10 | 7+7+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3224839 | 06:07 | 1+5+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3224838 | 06:03 | 1+0+1=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3224837 | 06:00 | 4+7+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3224836 | 05:56 | 2+8+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3224835 | 05:53 | 9+9+6=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3224834 | 05:49 | 1+9+3=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3224833 | 05:46 | 0+9+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3224832 | 05:42 | 5+4+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3224831 | 05:39 | 3+9+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3224830 | 05:35 | 2+6+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3224829 | 05:32 | 8+4+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3224828 | 05:28 | 0+7+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224842 | 21 | 大 | 单 | ||
3224841 | 14 | 大 | 双 | ||
3224840 | 21 | 大 | 单 | ||
3224839 | 11 | 小 | 单 | ||
3224838 | 02 | 小 | 双 | ||
3224837 | 16 | 大 | 双 | ||
3224836 | 19 | 大 | 单 | ||
3224835 | 24 | 大 | 双 | ||
3224834 | 13 | 小 | 单 | ||
3224833 | 16 | 大 | 双 | ||
3224832 | 09 | 小 | 单 | ||
3224831 | 19 | 大 | 单 | ||
3224830 | 12 | 小 | 双 | ||
3224829 | 16 | 大 | 双 | ||
3224828 | 16 | 大 | 双 | ||
3224827 | 19 | 大 | 单 | ||
3224826 | 12 | 小 | 双 | ||
3224825 | 04 | 小 | 双 | ||
3224824 | 04 | 小 | 双 | ||
3224823 | 13 | 小 | 单 | ||
3224822 | 11 | 小 | 单 | ||
3224821 | 14 | 大 | 双 | ||
3224820 | 18 | 大 | 双 | ||
3224819 | 10 | 小 | 双 | ||
3224818 | 17 | 大 | 单 | ||
3224817 | 10 | 小 | 双 | ||
3224816 | 15 | 大 | 单 | ||
3224815 | 16 | 大 | 双 | ||
3224814 | 18 | 大 | 双 | ||
3224813 | 25 | 大 | 单 | ||
3224812 | 04 | 小 | 双 | ||
3224811 | 09 | 小 | 单 | ||
3224810 | 06 | 小 | 双 | ||
3224809 | 14 | 大 | 双 | ||
3224808 | 08 | 小 | 双 | ||
3224807 | 21 | 大 | 单 | ||
3224806 | 04 | 小 | 双 | ||
3224805 | 12 | 小 | 双 | ||
3224804 | 20 | 大 | 双 | ||
3224803 | 18 | 大 | 双 | ||
3224802 | 14 | 大 | 双 | ||
3224801 | 07 | 小 | 单 | ||
3224800 | 14 | 大 | 双 | ||
3224799 | 07 | 小 | 单 | ||
3224798 | 09 | 小 | 单 | ||
3224797 | 12 | 小 | 双 | ||
3224796 | 12 | 小 | 双 | ||
3224795 | 18 | 大 | 双 | ||
3224794 | 12 | 小 | 双 | ||
3224793 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出14 08 20 13 13 12 17 11 18 07 |